Woningbouwprojecten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van | ||
Gemeentelijke ontwikkelingen | ||||||
Vossenlaan 44 | 357.000 | 370.000 | N | 2023 | ||
Kinderdorp Neerbosch | 91.900 | 78.000 | V | 2023 | ||
Dorpsstraat 92-118 | 432.600 | 547.000 | V | 2024 | ||
Private ontwikkelingen | ||||||
Neboklooster, achterterrein | 16.900 | 17.000 | N | 2021 | ||
Van Schuijlenburgweg | 700.900 | 700.000 | V | 2022 | ||
Bachstraat | 0 | 10.000 | V | 2021 | ||
St. Agnetenweg 25 | 0 | 0 | V | 2022 | ||
Van Slichtenhorststraat 91-93 Piushove | 0 | 0 | V | 2022 | ||
Steltsestraat kassen | 0 | V | 2023 | |||
Oosterhoutsedijk 48 Wijers | 0 | V | 2022 | |||
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek | 299.000 | V | 2023 | |||
Stadscentrum | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Herstructurering Valkhofpark | 0 | 0 | V | 2023 | ||
Nwe Marktstraaat 50-52 Merleyn | 0 | 0 | V | 2023 | ||
Dr. Jan Berendsstraat 47-67 | 0 | 0 | V | 2022 | ||
Kop Burchtstraat herinrichting | 0 | 0 | V | 2022 | ||
Doddendaal 1 | 0 | V | 2023 | |||
Kelfkensbos herinrichting omgeving | 0 | V | 2023 | |||
Stationsgebied | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Stationsgebied totaal | 21.440.000 | N | 2030 | |||
Waalsprong | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Waalsprong totaal | 10.342.000 | 7.380.000 | N | 2033 | ||
Stedelijke ontwikkelingsprojecten | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Aardgasvrij | 0 | 0 | V | 2022 | ||
Bedrijvigheidsprojecten | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Microweg, Campusontwikkeling Synton | 272.000 | 251.000 | V | 2022 | ||
Molenweg, Aldi | 956.000 | 920.000 | V | 2022 | ||
Hollandiaweg (energiecentrale) | 46.000 | 82.000 | N | 2029 | ||
Van Rosenburgweg (Hippe Kip) | 0 | V | 2026 | |||
Winkelsteeg Kanaalzone | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Winkelsteeg Kanaalzone totaal | 0 | N | 2042 | |||
Herstructureringsprojecten | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Tollenstraat Dobbelmanweg | 602.600 | 655.500 | V | 2022 | ||
Dukenburg Herstructurering | 569.400 | 569.000 | N | 2022 | ||
Maatschappelijk Vastgoedprojecten | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Onderwijshuisvesting | 20.227.900 | 19.986.000 | N | 2025 | ||
Zorgwoningen Stadbroekseweg (Skaeve Huse) | 0 | 0 | N | 2022 | ||
Prof. Bellefroidstraat, GGD | 51.000 | 52.000 | V | 2025 | ||
De Hulsen | 0 | V | 2024 | |||
Koers West | ||||||
Lopende planexploitatie | Vorig VGP | Verwacht | V/N | Jaar van afsluiting | ||
Mercuriuspark/Nymakwartier | 1.115.000 | 355.000 | V | 2027 | ||
Planexploitaties in ontwikkeling | ||||||
Bouwexpl St Annastraat/Groenew.weg | ||||||
Zwanenveld 4301 ROC locatie | ||||||
WC Weezenhof | ||||||
Vlaamsegas Tweede Walstraat, hoek | ||||||
Theeschenkerij Goffert | ||||||
Valkhofkwartier | ||||||
Zwanenveld 6626 WC Dukenburg transf | ||||||
Woonwagens | ||||||
Lankforst woonwagens | ||||||
Goffert, NEC |