G609 Microweg Synton
1. Kerninformatie
Het project bevat de ontwikkeling van een groene campus door Byondis (voorheen Synton) op het industrieterrein aan de Microweg. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt onder meer openbare ruimte verkocht aan Byondis.
Verwachte oplevering project : 2022.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2022
2. Projectgegevens
Programma | |
Openbare ruimte | Deel openbare ruimte wordt verkocht aan Synthon |
---|---|
Opp. plangebied | Verkocht wordt 18.595 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | Synthon (bedrijf actief in de farmaceutische industrie) |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Synthon geeft uitvoering aan de Campusontwikkleing aan de Microweg. Het bestemmingsplan daarvoor is al aangepast. Over de aankoop van de openbare ruimte is in 2019 overeenstemming bereikt en in een overeenkomst vastgelegd. De openbare ruimte is opengebroken waarbij de riolering nog in ontvlechting zit.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwervingen | 15.000 | 15.000 | Verkopen | 1.416.000 | 1.416.000 |
Bouw- & woonrijpmaken | 222.000 | 222.000 | Bijdrage ontwikkelaar | - | - |
Plankosten incl. VTU | 953.000 | 976.000 | Huuropbrengsten | 69.000 | 69.000 |
Overige | - | - | Overige | - | - |
Rente en kostenstijging | 22.000 | 21.000 | - | - | |
Totale kosten | 1.213.000 | 1.234.000 | Totale opbrengsten | 1.485.000 | 1.485.000 |
Gerealiseerd tot datum | 942.000 | 980.000 | Gerealiseerd tot datum | 1.485.000 | 1.485.000 |
Gerealiseerd in periode | 42.000 | 38.000 | Gerealiseerd in periode | - | - |
Nog te realiseren | 271.000 | 254.000 | Nog te realiseren | - | - |
Prognose eindresultaat per 01-01-2020 € 272.000,- voordelig*
Prognose eindresultaat per 01-01-2021 € 251.000,- voordelig*
*Van dit resultaat is in totaal € 227.000,- als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd.
Toelichting verschillen
De plankosten nemen toe omdat de looptijd van de planexploitatie is verlengd.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Niet van toepassing.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied